Các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Châu
535
61
| STT | TT | Tên trường | Địa chỉ (Thôn/Bản, xã, huyện, tỉnh) | Mã số thuế | Mã quan hệ ngân sách | Tỉnh/Thành phố (1) | Địa chỉ thư điện tử (2) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 |