Các trường Tiểu học - Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Châu
326
50
STT | TT | Tên trường | Địa chỉ (Thôn/Bản, xã, huyện, tỉnh) | Mã số thuế | Mã quan hệ ngân sách | Tỉnh/Thành phố (1) | Địa chỉ thư điện tử (2) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | ||||||||
772 | ||||||||
773 | ||||||||
774 | ||||||||
775 | ||||||||
776 | ||||||||
777 | ||||||||
778 | ||||||||
779 | ||||||||
780 |