Các trường Tiểu học - Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Châu
589
54
| STT | TT | Tên trường | Địa chỉ (Thôn/Bản, xã, huyện, tỉnh) | Mã số thuế | Mã quan hệ ngân sách | Tỉnh/Thành phố (1) | Địa chỉ thư điện tử (2) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 |