Các chợ trên địa bàn huyện Thuận Châu
57
30
STT | Tên chợ | Địa chỉ: Tổ (bản, tiểu khu), xã (phường, thị trấn) | Diện tích (m2) | Hạng chợ: 1,2,3, chợ tạm, chợ đầu mối | Đơn vị quản lý: BQL, TQL, DN, HTX, khác | Hình thức họp chợ: Thương xuyên, phiên | Loại hình chợ: Kiên cố, bán kiên cố | Thông tin đầu mối liên lạc | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chợ Bản Lầm | Xã Bản Lầm | 2,400 | 3 | Ban quản lý | Phiên | Kiên cố | ||
12 | Chợ Mường Khiêng | Xã Mường Khiêng | 2,000 | 3 | Ban quản lý | Phiên | Bán kiên cố | ||
13 | Chợ trung tâm xã Chiềng Bôm | Bản Hỏm xã Chiềng Bôm | 2,400 | 3 | Ban quản lý | Phiên | Kiên cố | ||
14 | Chợ Noong Lay | Xã Noong Lay | 800 | 3 | Ban quản lý | Phiên | Kiên cố | ||
15 | Chợ trung tâm xã Phổng Lập | Bản Kẹ, xã Phổng Lập | 700 | 3 | Ban quản lý | Phiên | Bán kiên cố | ||
16 | Chợ trung tâm xã É Tòng | Bản Nong Lạnh, xã É Tòng | 1000 | 3 | Ban quản lý | Phiên | Kiên cố | ||
17 | Chợ trung tâm xã Co Mạ | Xã Co Mạ | 2,000 | 3 | Ban quản lý | Phiên | Kiên cố | ||
18 | Cụm xã Co Tòng-Pá Lông | Xã Co Mạ | 5,000 | 3 | Ban quản lý | Phiên | Kiên cố | ||
19 |