Bang giá đất nông nghiệp
9
1
| STT | Đất trồng lúa hai vụ | Đất trồng cây lâu năm | Xã Phường | Đất trồng cây hằng năm khác | Đất trồng lúa một vụ | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất rừng sản suất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 65 | 54 | Xã Mường Cơi | 54 | 50 | 65 | 12 |
| 72 | 77 | 66 | Xã Mai Sơn | 66 | 62 | 65 | 12 |
| 73 | 55 | 45 | Xã Bình Thuận | 45 | 40 | 55 | 12 |
| 74 | 43 | 39 | Xã Phiêng Cằm | 39 | 30 | 43 | 12 |
| 75 | 43 | 39 | Xã Mường Lạn | 39 | 30 | 43 | 12 |
| 76 |